Gite Villaroche (max 14 personen)
De gite bestaat uit 6 slaapkamers en 4 badkamers
Weekend |
Midweek | Week 7n | |
Low Season | 460,- | 310,- | 700,- |
Mid Season | 810,- | 545,- | 1000,- |
High Season | 990,- | 875,- | 1305,- |
Special | ***** | ***** | ***** |
Paasvakantie 1/4 - 18/4 | 880,- | 595,- | 1.190,- |
*Low Season | Van 16/11/23 tot 14/3/24 | (uitgezond. kerst & nieuwjaar) |
*Mid Season | Van 19/3/23 tot 29/6/23 | (uitgezonderd special) |
Van 1/9/23 tot 15/11/23 | ||
High Season | Van 30/6/23 tot 31/8/23 | Zomervakantie |
Kerstmis | Van 22/12/23 tot 28/12/23 | 7d 6n : 1460,- |
Nieuwjaar | Van 29/12/22 tot 4/1/23 | 7d 6n : 1860,- |
Pasen | Van 7/4/23 tot 11/4/23 | 5 dagen 4n : 1.190,- |
Hemelvaart | Van */*/24 tot */*/24 | 6 dagen 5n : 1.220,- |
Pinksteren | Van */*/24 tot */*/24 | 5 dagen 4n : 1.190,- |
*Boekingsperiodes zijn(behalve specials)
Weekend (3d) van vrijdag 16u tot zondag 20u
Lang weekend(3d) van vrijdag 16u tot maandag 11u ( + 10% op de vermelde prijzen)
Midweek (4d) van maandag 16u tot vrijdag 10u
Week (7d) van vrijdag 16u tot vrijdag 10u
Vaste Kosten (verplicht) | |
Eind opkuis | 145,- euro (per verblijf) |
Verwarming/Gas | 50,- euro (per dag) |
Elektriciteit | 40,- euro (per dag) |
Water | 5 ,- euro (per dag) |
Milieu/Recyclage | 5 ,- euro (per dag) |
Internet/Wifi | Gratis |
Toeristenbelasting | 1,- euro (per persoon /per dag |
Services ( te bestellen indien gewenst) | |
Huur bedlinnen | 10,- euro per persoon |
Huur badlinnen (2 badhanddoeken,Gastendoek) | 10,- euro per persoon |